
| 자산 개수 | 147개 |
|---|---|
| 지역 분포 | 서울 15개, 경기/인천 63개, 지방광역시 69개 |
| 책임 임차인 | HD현대오일뱅크 |
| 대지면적 합계 | 265,892.76m² |
| 매입감정가 | 7,711억 원 |
| 자산 재평가액 | 11,223억 원 (매입가 대비 +34%) |
*(25.04 기준)
*기존감정가: 주유소(‘20.05,중앙감정) , 물류센터(‘22.03,나라·경일감정) 시세감정가 기준
*결산 시 자산재평가(‘25.03,경일감정)의 장부금액 반영(투자부동산의공정가치모형적용)은 현재 검토중이며 확정되지 않음