자산 개수 | 7개 |
---|---|
지역 및 용도 | LG베스트샵 3개점(아산, 서안산, 동래), 삼성스토어(북수원), 폴 바셋 3개점(대연, 영일대, 괴정) |
임차인 | HD현대오일뱅크, 엠즈씨드(폴 바셋) |
대지면적 합계 | 15,946.70㎡ |
매입감정가 | 666억 원 |
자산 재평가액 | 974억 원 (매입가 대비 +46%) |
*(25.04 기준)
*기존감정가: 주유소(‘20.05,중앙감정) , 물류센터(‘22.03,나라·경일감정) 시세감정가 기준
*결산 시 자산재평가(‘25.03,경일감정)의 장부금액 반영(투자부동산의공정가치모형적용)은 현재 검토중이며 확정되지 않음