자산 개수 | 4개 |
---|---|
지역 및 용도 | 남청라 물류센터(풀필먼트), 죽전 물류센터(미들마일), 인천/마산 물류센터(라스트마일) |
책임 임차인 | 이커머스 업체(쿠팡, 마켓컬리) |
대지면적 합계 | 56,203.8㎡ |
매입감정가 | 3,634억 원 |
자산 재평가액 | 3,801억 원 (매입가 대비 +5%) |
*(25.04 기준)
*기존감정가: 주유소(‘20.05,중앙감정) , 물류센터(‘22.03,나라·경일감정) 시세감정가 기준
*결산 시 자산재평가(‘25.03,경일감정)의 장부금액 반영(투자부동산의공정가치모형적용)은 현재 검토중이며 확정되지 않음